| | | | | |
| 贵州 | - | 初三3月16日 | 高三3月16日 | - |
| 云南 | - | 初三3月23日 | 高三3月23日 | - |
| 山西 | - | 初三4月25日 | 高三3月25日 | 本硕博毕业年级4月10日,高职高专毕业年级4月15日 |
| 内蒙古 | - | 初三3月30日 | 高三3月30日 | - |
| 江苏 | - | 初三3月30日,4月7日其他学段 | 高三3月30日 | - |
| 陕西 | - | 初三4月7日 | 高三3月30日 | - |
| 江西 | - | 初三4月7日 | 高三4月7日 | - |
| 广西 | - | 初三4月7日 | 高三4月7日 | - |
| 黑龙江 | - | 4月13-17日初三 | 4月7日高中(中职) | - |
| 海南 | - | 初一二4月13日,小学4月20日 | 高三4月7日,高一二4月13日 | - |
| 浙江 | - | 初三外中学4月20日后,小学四至六年级4月20日后 | 高三4月13日 | - |
| 安徽 | - | 4月13日初三,4月20日其他学段 | 高三4月7日 | - |
| 湖南 | - | 除高三、初三外4月13日 | 高三4月7日 | - |
| 吉林 | - | 高一、高二4月13日,初一、初二4月16日,三至六年级4月20日,一至二年级4月24日 | 高三4月7日,中职4月7日 | - |
| 福建 | - | - | 高三4月7日 | - |
| 山东 | - | - | 高中(含中职)4月15日 | - |
| 四川 | - | 初三4月7日 | 高三4月1日(部分消息为4月7日) | - |
| 辽宁 | - | - | 高三4月15日 | - |
| 上海 | - | - | 初三4月27日,高三4月27日 | - |
| 河南 | - | 4月13日后其他年级 | 高三4月7日 | - |
| 甘肃 | - | 4月13日其他学段 | 高三、中职4月9日 | 高校毕业年级4月20日 |
| 宁夏 | - | - | 高三、初三3月25日,本科院校毕业年级4月20日前 | - |
| 新疆 | - | 3月23日中小学,4月8日其他学段 | 高三、初三、中职3月16日 | 4月8日其他学段 |
| 西藏 | - | - | 高三、初三3月下旬 | - |
| 青海 | - | 3月16日至20日初中 | 高中、中职3月9日至13日 | 本科院校和高职4月1日至15日 |
| 广东 | - | - | - | 4月27日起,大专院校、中职技工学校 |
| 天津 | - | - | 初三、高三4月20日 | - |
| 河北 | - | - | - | 毕业年级5月7日起 |
| 重庆 | - | - | - | 高校毕业年级4月21日起,中小学4月28日起 |
| 北京 | - | - | - | 高三年级4月27日 |
注意:
1. 由于数据来源不同,部分地区开学时间可能存在细微差异,请以当地教育部门发布的具体通知为准。
2. 部分地区高校开学时间较为灵活,可能因学校和专业不同而有所差异,具体开学时间需以学校通知为准。
3. 以上表格仅列举了部分省市的开学时间,其他未列出的省市可根据当地教育部门发布的信息查询。
4. 幼儿园开学时间因疫情防控需要,可能相对较晚,具体以当地教育部门通知为准。
此表格为2020年新冠疫情期间全国各地明确开学时间的汇总,反映了当时各地在疫情防控和教育教学之间的权衡与安排。如需了解更多实时信息,请关注当地教育部门发布的最新通知。
28.97MNFC读写身份app
76.49M进击的正太
72.89M三国格斗游戏
64.76M追光者
85.19M3D狂野飞车街头狂飙
4.58MAmorous
26.93M灭这下糟糕了
31.81M极地拯救疯狂逃亡
900.29K执业兽医
34.28M执业兽医资格
本站所有软件来自互联网,版权归原著所有。如有侵权,敬请来信告知 ,我们将及时删除。 琼ICP备2024021917号-2